11.89 Mio.
Team EuropaJogi Löw
Spiele: 3
Gruppe: 3
Rangpunkte: 2.813
Tore: 5
Gegentore: 6
Tordifferenz: -1
Spiele Gruppe:
1
1
1
Spiele Pokal:
0
1
1
01
02
03
04
05
Spieltag: 01 (802 Punkte)
Spieltag: 02 (1.080 Punkte)
Spieltag: 03 (931 Punkte)
Spieltag: 04 (865 Punkte)
Spieltag: 05 (1.085 Punkte)
| Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
| 01 | Fr., 11.06.2021 | Di., 15.06.2021 | Delirium Deluxe | Team Europa | 3 : 1 | 955 | 802 |
| 02 | Mi., 16.06.2021 | Sa., 19.06.2021 | Harter Sattel FC | Team Europa | 2 : 3 | 971 | 1.080 |
| 03 | So., 20.06.2021 | Mi., 23.06.2021 | Team Europa | Karlsruh' | 1 : 1 | 931 | 932 |
| 04 | Sa., 26.06.2021 | Di., 29.06.2021 | K-Townistan | Team Europa | 1 : 1 | 825 | 865 |
| 05 | Fr., 02.07.2021 | Sa., 03.07.2021 | Team Europa | FC Fuhr | 2 : 3 | 1.085 | 1.185 |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius


