Nation

# Spieler Position Gruppe Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Lovre Kalinic Tor Gruppe 4 4 1 3.65 Mio. Anmelden!
02 Dominik Livakovic Tor Gruppe 4 170 5 3.83 Mio. Anmelden!
03 Simon Sluga Tor Gruppe 4 4 1 3.18 Mio. Anmelden!
04 Josip Juranovic Abwehr Gruppe 4 112 30 4.68 Mio. Anmelden!
05 Domagoj Bradaric Abwehr Gruppe 4 3 1 4.91 Mio. Anmelden!
06 Borna Barisic Abwehr Gruppe 4 41 0 5.45 Mio. Anmelden!
07 Mile Skoric Abwehr Gruppe 4 2 1 4.86 Mio. Anmelden!
08 Dejan Lovren Abwehr Gruppe 4 120 0 6.80 Mio. Anmelden!
09 Josko Gvardiol Abwehr Gruppe 4 175 10 5.83 Mio. Anmelden!
10 Domagoj Vida Abwehr Gruppe 4 175 10 6.69 Mio. Anmelden!
11 Duje Caleta-Car Abwehr Gruppe 4 32 5 6.40 Mio. Anmelden!
12 Sime Vrsaljko Abwehr Gruppe 4 87 1 6.58 Mio. Anmelden!
13 Mislav Orsic Mittelfeld Gruppe 4 91 90 6.47 Mio. Anmelden!
14 Josip Brekalo Mittelfeld Gruppe 4 76 10 6.61 Mio. Anmelden!
15 Luka Ivanusec Mittelfeld Gruppe 4 76 10 5.37 Mio. Anmelden!
16 Nikola Vlasic Mittelfeld Gruppe 4 195 30 6.22 Mio. Anmelden!
17 Mario Pasalic Mittelfeld Gruppe 4 72 60 5.30 Mio. Anmelden!
18 Marcelo Brozovic Mittelfeld Gruppe 4 140 10 6.49 Mio. Anmelden!
19 Luka Modric Mittelfeld Gruppe 4 260 15 8.56 Mio. Anmelden!
20 Ivan Perisic Mittelfeld Gruppe 4 295 0 8.58 Mio. Anmelden!
21 Mateo Kovacic Mittelfeld Gruppe 4 220 30 7.24 Mio. Anmelden!
22 Milan Badelj Mittelfeld Gruppe 4 4 1 5.86 Mio. Anmelden!
23 Ante Rebic Sturm Gruppe 4 155 30 8.37 Mio. Anmelden!
24 Andrej Kramaric Sturm Gruppe 4 165 10 7.16 Mio. Anmelden!
25 Bruno Petkovic Sturm Gruppe 4 145 30 6.73 Mio. Anmelden!
26 Ante Budimir Sturm Gruppe 4 42 40 5.36 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius