Nation
| # | Spieler | Position | Gruppe | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
| 01 | Matvey Safonov | Tor | Gruppe 2 | 111 | 10 | 5.92 Mio. | Anmelden! |
| 02 | Yuri Dyupin | Tor | Gruppe 2 | 3 | 1 | 2.82 Mio. | Anmelden! |
| 03 | Anton Shunin | Tor | Gruppe 2 | 32 | 1 | 4.74 Mio. | Anmelden! |
| 04 | Fedor Kudryashov | Abwehr | Gruppe 2 | 10 | 10 | 5.70 Mio. | Anmelden! |
| 05 | Vyacheslav Karavaev | Abwehr | Gruppe 2 | 75 | 10 | 5.89 Mio. | Anmelden! |
| 06 | Mario Fernandes | Abwehr | Gruppe 2 | 140 | 15 | 6.21 Mio. | Anmelden! |
| 07 | Yuri Zhirkov | Abwehr | Gruppe 2 | 30 | 0 | 5.94 Mio. | Anmelden! |
| 08 | Andrey Semenov | Abwehr | Gruppe 2 | 31 | 1 | 5.13 Mio. | Anmelden! |
| 09 | Roman Evgenjev | Abwehr | Gruppe 2 | 3 | 1 | 4.17 Mio. | Anmelden! |
| 10 | Igor Diveev | Abwehr | Gruppe 2 | 115 | 10 | 4.85 Mio. | Anmelden! |
| 11 | Georgiy Dzhikiya | Abwehr | Gruppe 2 | 135 | 15 | 5.96 Mio. | Anmelden! |
| 12 | Aleksey Miranchuk | Mittelfeld | Gruppe 2 | 180 | 30 | 7.57 Mio. | Anmelden! |
| 13 | Rifat Zhemaletdinov | Mittelfeld | Gruppe 2 | 61 | 10 | 5.39 Mio. | Anmelden! |
| 14 | Denis Cheryshev | Mittelfeld | Gruppe 2 | 12 | 1 | 6.31 Mio. | Anmelden! |
| 15 | Aleksey Ionov | Mittelfeld | Gruppe 2 | 2 | 1 | 5.71 Mio. | Anmelden! |
| 16 | Alexander Golowin | Mittelfeld | Gruppe 2 | 140 | 20 | 7.54 Mio. | Anmelden! |
| 17 | Denis Makarov | Mittelfeld | Gruppe 2 | 1 | 0 | 4.53 Mio. | Anmelden! |
| 18 | Magomed Ozdoev | Mittelfeld | Gruppe 2 | 150 | 30 | 6.97 Mio. | Anmelden! |
| 19 | Daler Kuzyaev | Mittelfeld | Gruppe 2 | 150 | 30 | 6.97 Mio. | Anmelden! |
| 20 | Roman Zobnin | Mittelfeld | Gruppe 2 | 140 | 20 | 6.36 Mio. | Anmelden! |
| 21 | Maksim Mukhin | Mittelfeld | Gruppe 2 | 70 | 10 | 5.45 Mio. | Anmelden! |
| 22 | Daniil Fomin | Mittelfeld | Gruppe 2 | 1 | 0 | 5.22 Mio. | Anmelden! |
| 23 | Dmitri Barinov | Mittelfeld | Gruppe 2 | 116 | 1 | 5.83 Mio. | Anmelden! |
| 24 | Aleksandr Sobolev | Sturm | Gruppe 2 | 76 | 30 | 5.95 Mio. | Anmelden! |
| 25 | Artem Dzyuba | Sturm | Gruppe 2 | 190 | 45 | 7.18 Mio. | Anmelden! |
| 26 | Anton Zabolotnyi | Sturm | Gruppe 2 | 3 | 1 | 6.24 Mio. | Anmelden! |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius

