Rückblick Spieltag 2Mi., 16.06.2021 - Sa., 19.06.2021
Heim: United
Ergebnis: 0
Punkte: 761
Gast: FC Fuhr
Ergebnis: 2
Punkte: 975
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 100 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | Raphael Guerreiro | Abwehr | 0 | ![]() |
| 04 | John Stones | Abwehr | 70 | ![]() |
| 05 | Kamil Glik | Abwehr | 55 | ![]() |
| 06 | Thiago | Mittelfeld | 1 | ![]() |
| 07 | Frenkie de Jong | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 08 | Marco Verratti | Mittelfeld | 0 | ![]() |
| 09 | Cristiano Ronaldo | Sturm | 190 | ![]() |
| 10 | Memphis Depay | Sturm | 105 | ![]() |
| 11 | Antoine Griezmann | Sturm | 95 | ![]() |
| 11 | Robert Lewandowski | Sturm | 90 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Thibaut Courtois | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | Oleksandr Zinchenko | Abwehr | 80 | ![]() |
| 04 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 95 | ![]() |
| 05 | Paul Pogba | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 06 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 07 | Mason Mount | Mittelfeld | 65 | ![]() |
| 08 | Domenico Berardi | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 09 | Harry Kane | Sturm | 60 | ![]() |
| 10 | Memphis Depay | Sturm | 105 | ![]() |
| 10 | Romelu Lukaku | Sturm | 80 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 170 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




