Rückblick Spieltag 2Mi., 16.06.2021 - Sa., 19.06.2021
Heim: 1.FC Kobra
Ergebnis: 1
Punkte: 802
Gast: San Kanzia
Ergebnis: 2
Punkte: 915
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Manuel Neuer | Tor | 85 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | Mats Hummels | Abwehr | 90 | ![]() |
| 04 | Harry Maguire | Abwehr | 1 | ![]() |
| 05 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 06 | Thiago | Mittelfeld | 1 | ![]() |
| 07 | Bruno Fernandes | Mittelfeld | 20 | ![]() |
| 08 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 09 | Harry Kane | Sturm | 60 | ![]() |
| 10 | Robert Lewandowski | Sturm | 90 | ![]() |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Sturm | 190 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Hugo Lloris | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | Toby Alderweireld | Abwehr | 80 | ![]() |
| 03 | John Stones | Abwehr | 70 | ![]() |
| 04 | Oleksandr Zinchenko | Abwehr | 80 | ![]() |
| 05 | Frenkie de Jong | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 06 | Ferran Torres | Mittelfeld | 25 | ![]() |
| 06 | Serge Gnabry | Mittelfeld | 95 | ![]() |
| 07 | Mason Mount | Mittelfeld | 65 | ![]() |
| 08 | Paul Pogba | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | Romelu Lukaku | Sturm | 160 | ![]() |
| 10 | Memphis Depay | Sturm | 105 | ![]() |
| 11 | Harry Kane | Sturm | 60 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




