Rückblick Spieltag 3So., 20.06.2021 - Mi., 23.06.2021
Heim: United
Ergebnis: 4
Punkte: 1305
Gast: 1.FC Kobra
Ergebnis: 2
Punkte: 1060
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 100 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | John Stones | Abwehr | 95 | ![]() |
| 04 | Mats Hummels | Abwehr | 85 | ![]() |
| 05 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 95 | ![]() |
| 06 | Frenkie de Jong | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 07 | Emil Forsberg | Mittelfeld | 180 | ![]() |
| 08 | Kai Havertz | Mittelfeld | 210 | ![]() |
| 09 | Luka Modric | Mittelfeld | 160 | ![]() |
| 10 | Antoine Griezmann | Sturm | 50 | ![]() |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Sturm | 95 | ![]() |
| 11 | Memphis Depay | Sturm | 185 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Manuel Neuer | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | Mats Hummels | Abwehr | 85 | ![]() |
| 04 | Harry Maguire | Abwehr | 95 | ![]() |
| 05 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 06 | Thiago | Mittelfeld | 50 | ![]() |
| 07 | Bruno Fernandes | Mittelfeld | 25 | ![]() |
| 08 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 190 | ![]() |
| 09 | Harry Kane | Sturm | 85 | ![]() |
| 10 | Robert Lewandowski | Sturm | 110 | ![]() |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Sturm | 190 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




