Rückblick Spieltag 2Mi., 16.06.2021 - Sa., 19.06.2021
Heim: Team C
Ergebnis: 5
Punkte: 1095
Gast: 7 Zwerge
Ergebnis: 0
Punkte: 630
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Thibaut Courtois | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 95 | ![]() |
| 03 | Thomas Meunier | Abwehr | 80 | ![]() |
| 04 | Stefan de Vrij | Abwehr | 95 | ![]() |
| 05 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 06 | Frenkie de Jong | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 07 | Paul Pogba | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Alexander Golowin | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 08 | Hakan Calhanoglu | Mittelfeld | 25 | ![]() |
| 09 | Ciro Immobile | Sturm | 250 | ![]() |
| 10 | Andrej Kramaric | Sturm | 85 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 85 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Hugo Lloris | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | Becir Qmeragic | Abwehr | 0 | ![]() |
| 03 | Kurt Zouma | Abwehr | 0 | ![]() |
| 04 | Martin Hinteregger | Abwehr | 30 | ![]() |
| 05 | Aleksandar Dragovic | Abwehr | 30 | ![]() |
| 06 | David Alaba | Mittelfeld | 20 | ![]() |
| 07 | Toni Kroos | Mittelfeld | 95 | ![]() |
| 08 | Leon Goretzka | Mittelfeld | 40 | ![]() |
| 09 | Aleksandr Sobolev | Sturm | 45 | ![]() |
| 09 | Lyndo Dykes | Sturm | 30 | ![]() |
| 10 | Artem Dzyuba | Sturm | 115 | ![]() |
| 11 | Thomas Müller | Sturm | 200 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




