Rückblick Spieltag 3So., 20.06.2021 - Mi., 23.06.2021
Heim: 7 Zwerge
Ergebnis: 0
Punkte: 641
Gast: Ballhöhe International
Ergebnis: 1
Punkte: 712
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Hugo Lloris | Tor | 45 | ![]() |
| 02 | Aleksandar Dragovic | Abwehr | 95 | ![]() |
| 03 | Martin Hinteregger | Abwehr | 95 | ![]() |
| 04 | Kurt Zouma | Abwehr | 1 | ![]() |
| 05 | Jan Boril | Abwehr | 25 | ![]() |
| 06 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | 110 | ![]() |
| 07 | Adrien Rabiot | Mittelfeld | 25 | ![]() |
| 08 | Toni Kroos | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | David Alaba | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 10 | Artem Dzyuba | Sturm | 45 | ![]() |
| 11 | Thomas Müller | Sturm | 25 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | David de Gea | Tor | 1 | ![]() |
| 02 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 95 | ![]() |
| 03 | Thomas Meunier | Abwehr | 55 | ![]() |
| 04 | Matthijs de Ligt | Abwehr | 190 | ![]() |
| 05 | Kai Havertz | Mittelfeld | 105 | ![]() |
| 06 | Mason Mount | Mittelfeld | 0 | ![]() |
| 07 | N'Golo Kanté | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Thiago | Mittelfeld | 50 | ![]() |
| 09 | Lorenzo Insigne | Sturm | 1 | ![]() |
| 10 | Harry Kane | Sturm | 85 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 75 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius



