Rückblick Spieltag 2Mi., 16.06.2021 - Sa., 19.06.2021
Heim: VfR MaMi
Ergebnis: 1
Punkte: 810
Gast: Kuala Lumpur Bats
Ergebnis: 2
Punkte: 925
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Thibaut Courtois | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Ruben Dias | Abwehr | 0 | ![]() |
| 03 | Kyle Walker | Abwehr | 0 | ![]() |
| 04 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 95 | ![]() |
| 05 | Domenico Berardi | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 06 | Phil Foden | Mittelfeld | 65 | ![]() |
| 07 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 08 | Paul Pogba | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | Romelu Lukaku | Sturm | 80 | ![]() |
| 09 | Harry Kane | Sturm | 60 | ![]() |
| 10 | Kylian Mbappé | Sturm | 170 | ![]() |
| 11 | Karim Benzema | Sturm | 55 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Simón Unai | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | Benjamin Pavard | Abwehr | 50 | ![]() |
| 03 | Pau Torres | Abwehr | 50 | ![]() |
| 04 | Alessandro Florenzi | Abwehr | 0 | ![]() |
| 05 | Ferran Torres | Mittelfeld | 25 | ![]() |
| 05 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | 155 | ![]() |
| 06 | Phil Foden | Mittelfeld | 65 | ![]() |
| 07 | Nicolo Barella | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 08 | Paul Pogba | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | Ciro Immobile | Sturm | 125 | ![]() |
| 10 | Romelu Lukaku | Sturm | 80 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 170 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius





