Rückblick Spieltag 3So., 20.06.2021 - Mi., 23.06.2021
Heim: Saxsonia Hallensis Euro
Ergebnis: 1
Punkte: 871
Gast: Kuala Lumpur Bats
Ergebnis: 0
Punkte: 788
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Manuel Neuer | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | Nico Elvedi | Abwehr | 80 | ![]() |
| 03 | Cesar Azpilicueta | Abwehr | 110 | ![]() |
| 04 | Andreas Granqvist | Abwehr | 0 | ![]() |
| 05 | Jadon Sancho | Mittelfeld | 50 | ![]() |
| 06 | Jorginho | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 07 | Marcel Sabitzer | Mittelfeld | 180 | ![]() |
| 08 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 09 | Robert Lewandowski | Sturm | 110 | ![]() |
| 10 | Andre Silva | Sturm | 1 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 75 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Simón Unai | Tor | 110 | ![]() |
| 02 | Benjamin Pavard | Abwehr | 1 | ![]() |
| 03 | Pau Torres | Abwehr | 85 | ![]() |
| 04 | Robin Gosens | Abwehr | 55 | ![]() |
| 05 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 06 | Phil Foden | Mittelfeld | 0 | ![]() |
| 07 | Nicolo Barella | Mittelfeld | 1 | ![]() |
| 08 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 120 | ![]() |
| 08 | Paul Pogba | Mittelfeld | 85 | ![]() |
| 09 | Ciro Immobile | Sturm | 1 | ![]() |
| 10 | Robert Lewandowski | Sturm | 110 | ![]() |
| 11 | Romelu Lukaku | Sturm | 250 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




