Rückblick Spieltag 4Sa., 26.06.2021 - Di., 29.06.2021
Heim: FC International
Ergebnis: 1
Punkte: 810
Gast: Kuala Lumpur Bats
Ergebnis: 2
Punkte: 860
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 50 | ![]() |
| 03 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 80 | ![]() |
| 04 | Denzel Dumfries | Abwehr | 25 | ![]() |
| 05 | Paul Pogba | Mittelfeld | 105 | ![]() |
| 06 | N'Golo Kanté | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 06 | Sergio Busquets | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 07 | Jorginho | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 08 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 30 | ![]() |
| 09 | Memphis Depay | Sturm | 30 | ![]() |
| 10 | Ciro Immobile | Sturm | 80 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 170 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Simón Unai | Tor | 90 | ![]() |
| 02 | Aymeric Laporte | Abwehr | 95 | ![]() |
| 03 | Denzel Dumfries | Abwehr | 25 | ![]() |
| 04 | Presnel Kimpembe | Abwehr | 55 | ![]() |
| 05 | Mauel Locatelli | Mittelfeld | 40 | ![]() |
| 06 | Pedri | Mittelfeld | 85 | ![]() |
| 07 | Paul Pogba | Mittelfeld | 105 | ![]() |
| 08 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 08 | Emil Forsberg | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 09 | Ciro Immobile | Sturm | 160 | ![]() |
| 10 | Memphis Depay | Sturm | 30 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 85 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius





