Rückblick Spieltag 4Sa., 26.06.2021 - Di., 29.06.2021
Heim: FC Fuhr
Ergebnis: 2
Punkte: 785
Gast: Ballhöhe International
Ergebnis: 0
Punkte: 543
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Raphael Varane | Abwehr | 50 | ![]() |
| 03 | Denzel Dumfries | Abwehr | 25 | ![]() |
| 04 | Giorgio Chiellini | Abwehr | 0 | ![]() |
| 05 | Raheem Sterling | Mittelfeld | 140 | ![]() |
| 05 | Kai Havertz | Mittelfeld | 30 | ![]() |
| 06 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | 30 | ![]() |
| 07 | Paul Pogba | Mittelfeld | 105 | ![]() |
| 08 | Domenico Berardi | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 09 | Ciro Immobile | Sturm | 160 | ![]() |
| 10 | Memphis Depay | Sturm | 30 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 85 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | David de Gea | Tor | 1 | ![]() |
| 02 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 80 | ![]() |
| 03 | Thomas Meunier | Abwehr | 125 | ![]() |
| 04 | Matthijs de Ligt | Abwehr | -40 | ![]() |
| 05 | Kai Havertz | Mittelfeld | 30 | ![]() |
| 06 | Mason Mount | Mittelfeld | 1 | ![]() |
| 07 | N'Golo Kanté | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Thiago | Mittelfeld | 1 | ![]() |
| 09 | Lorenzo Insigne | Sturm | 80 | ![]() |
| 10 | Harry Kane | Sturm | 125 | ![]() |
| 11 | Kylian Mbappé | Sturm | 85 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




