Rückblick Spieltag 5Fr., 02.07.2021 - Sa., 03.07.2021
Heim: Team Rb
Ergebnis: 2
Punkte: 985
Gast: United
Ergebnis: 4
Punkte: 1140
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Thibaut Courtois | Tor | 30 | ![]() |
| 01 | Kaspar Schmeichel | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 80 | ![]() |
| 03 | Jordi Alba | Abwehr | 85 | ![]() |
| 04 | John Stones | Abwehr | 105 | ![]() |
| 05 | Raheem Sterling | Mittelfeld | 270 | ![]() |
| 06 | Kevin De Bruyne | Mittelfeld | 30 | ![]() |
| 07 | Pablo Sarabia | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Nicolo Barella | Mittelfeld | 130 | ![]() |
| 09 | Romelu Lukaku | Sturm | 50 | ![]() |
| 10 | Haris Seferovic | Sturm | 30 | ![]() |
| 11 | Patrik Schick | Sturm | 70 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Thibaut Courtois | Tor | 30 | ![]() |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | John Stones | Abwehr | 105 | ![]() |
| 03 | Leonardo Spinazzola | Abwehr | 80 | ![]() |
| 04 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 80 | ![]() |
| 05 | Domenico Berardi | Mittelfeld | 35 | ![]() |
| 06 | Declan Rice | Mittelfeld | 90 | ![]() |
| 07 | Marco Verratti | Mittelfeld | 105 | ![]() |
| 08 | Sergio Busquets | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | Raheem Sterling | Mittelfeld | 270 | ![]() |
| 10 | Harry Kane | Sturm | 185 | ![]() |
| 11 | Alvaro Morata | Sturm | 55 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




