Rückblick Spieltag 6Di., 06.07.2021 - Mi., 07.07.2021
Heim: United
Ergebnis: 1
Punkte: 865
Gast: VfR MaMi
Ergebnis: 1
Punkte: 885
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Gianluigi Donnarumma | Tor | 55 | ![]() |
| 02 | John Stones | Abwehr | 80 | ![]() |
| 03 | Giovanni di Lorenzo | Abwehr | 55 | ![]() |
| 04 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 50 | ![]() |
| 05 | Luke Shaw | Abwehr | 80 | ![]() |
| 06 | Declan Rice | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 07 | Marco Verratti | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 07 | Pedri | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Jorginho | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 09 | Raheem Sterling | Mittelfeld | 100 | ![]() |
| 10 | Harry Kane | Sturm | 200 | ![]() |
| 11 | Lorenzo Insigne | Sturm | 55 | ![]() |
Heim
Gast
| # | Spieler | Position | Punkte | # |
| 01 | Jordan Pickford | Tor | 80 | ![]() |
| 02 | Aymeric Laporte | Abwehr | 55 | ![]() |
| 03 | Leonardo Bonucci | Abwehr | 50 | ![]() |
| 04 | Luke Shaw | Abwehr | 80 | ![]() |
| 05 | Harry Maguire | Abwehr | 75 | ![]() |
| 06 | Kalvin Phillips | Mittelfeld | 80 | ![]() |
| 07 | Raheem Sterling | Mittelfeld | 100 | ![]() |
| 08 | Nicolo Barella | Mittelfeld | 55 | ![]() |
| 08 | Pablo Sarabia | Mittelfeld | 0 | ![]() |
| 09 | Lorenzo Insigne | Sturm | 55 | ![]() |
| 10 | Ciro Immobile | Sturm | 55 | ![]() |
| 11 | Harry Kane | Sturm | 200 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius




