16.29 Mio.

VfR MaMiMarvin

Spiele: 3
Gruppe: 5
Rangpunkte: 3.191
Tore: 12
Gegentore: 3
Tordifferenz: 9

Spiele Gruppe:

2
0
1

Spiele Pokal:

2
2
0
Spieltag: 01 (1.246 Punkte)

Spieltag: 02 (810 Punkte)

Spieltag: 03 (1.135 Punkte)

Spieltag: 04 (875 Punkte)

Spieltag: 05 (1.105 Punkte)

Spieltag: 06 (885 Punkte)

Spieltag: 07 (795 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 11.06.2021 Di., 15.06.2021 VfR MaMi Saxsonia Hallensis Euro 7 : 0 1.246 556
02 Mi., 16.06.2021 Sa., 19.06.2021 VfR MaMi Kuala Lumpur Bats 1 : 2 810 925
03 So., 20.06.2021 Mi., 23.06.2021 K-Townistan VfR MaMi 1 : 4 827 1.135
04 Sa., 26.06.2021 Di., 29.06.2021 VfR MaMi Karlsruh' 1 : 0 875 791
05 Fr., 02.07.2021 Sa., 03.07.2021 VfR MaMi Kuala Lumpur Bats 3 : 2 1.105 1.045
06 Di., 06.07.2021 Mi., 07.07.2021 United VfR MaMi 1 : 1 865 885
07 So., 11.07.2021 So., 11.07.2021 VfR MaMi San Kanzia 0 : 0 795 790
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius