17.66 Mio.

FC FuhrMicfuhr

Spiele: 3
Gruppe: 2
Rangpunkte: 3.431
Tore: 11
Gegentore: 3
Tordifferenz: 8

Spiele Gruppe:

3
0
0

Spiele Pokal:

2
1
0
Spieltag: 01 (1.216 Punkte)

Spieltag: 02 (975 Punkte)

Spieltag: 03 (1.240 Punkte)

Spieltag: 04 (785 Punkte)

Spieltag: 05 (1.185 Punkte)

Spieltag: 06 (900 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 11.06.2021 Di., 15.06.2021 FC Fuhr 1.FC Kobra 5 : 1 1.216 800
02 Mi., 16.06.2021 Sa., 19.06.2021 United FC Fuhr 0 : 2 761 975
03 So., 20.06.2021 Mi., 23.06.2021 San Kanzia FC Fuhr 2 : 4 1.045 1.240
04 Sa., 26.06.2021 Di., 29.06.2021 FC Fuhr Ballhöhe International 2 : 0 785 543
05 Fr., 02.07.2021 Sa., 03.07.2021 Team Europa FC Fuhr 2 : 3 1.085 1.185
06 Di., 06.07.2021 Mi., 07.07.2021 San Kanzia FC Fuhr 1 : 1 915 900
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius