2.65 Mio.

UnitedHoeness

Spiele: 3
Gruppe: 2
Rangpunkte: 3.111
Tore: 6
Gegentore: 6
Tordifferenz: 0

Spiele Gruppe:

1
1
1

Spiele Pokal:

2
1
0
Spieltag: 01 (1.045 Punkte)

Spieltag: 02 (761 Punkte)

Spieltag: 03 (1.305 Punkte)

Spieltag: 04 (801 Punkte)

Spieltag: 05 (1.140 Punkte)

Spieltag: 06 (865 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 11.06.2021 Di., 15.06.2021 San Kanzia United 2 : 2 1.090 1.045
02 Mi., 16.06.2021 Sa., 19.06.2021 United FC Fuhr 0 : 2 761 975
03 So., 20.06.2021 Mi., 23.06.2021 United 1.FC Kobra 4 : 2 1.305 1.060
04 Sa., 26.06.2021 Di., 29.06.2021 Erwinien United 0 : 1 675 801
05 Fr., 02.07.2021 Sa., 03.07.2021 Team Rb United 2 : 4 985 1.140
06 Di., 06.07.2021 Mi., 07.07.2021 United VfR MaMi 1 : 1 865 885
Copyright © 2015 - 2026 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius